Ancients_Adhira_FB.jpg
Classification Maximum Ascension Element
Rarity_Epic.png Rarity_Mythic.png Lightning
Found as a reward from Daily Campaign Chests.
Tap the skill icon to display info

Skills

Lightning Storm

Cost: 5 Mana
Adhira effortlessly channels lightning.

Strikes a selected building and up to two random nearby targets for 92 - 94 damage.

Rarity_Epic.png
Ancient Level Damage
Level 1 92 - 94
Level 2 109 - 112
Level 7 123 - 126
Level 12 136 - 139
Level 17 149 - 152
Level 22 160 - 164
Level 27 172 - 175
Level 32 183 - 187
Level 37 194 - 198
Level 42 205 - 209
Level 47 216 - 220
Rarity_Legendary.png
Ancient Level Damage
Level 1 105 - 107
Level 2 129 - 132
Level 7 152 - 155
Level 12 174 - 178
Level 17 196 - 200
Level 22 217 - 222
Level 27 239 - 244
Level 32 260 - 265
Level 37 281 - 286
Level 42 302 - 308
Level 47 322 - 329
Level 52 343 - 350
Level 57 363 - 371
Rarity_Mythic.png
Ancient Level Damage
Level 1 157 - 161
Level 2 179 - 182
Level 7 199 - 203
Level 12 218 - 222
Level 17 237 - 242
Level 22 256 - 261
Level 27 274 - 280
Level 32 293 - 299
Level 37 311 - 318
Level 42 329 - 336
Level 47 348 - 355
Level 52 366 - 373
Level 57 383 - 391
Level 62 401 - 409
Level 67 419 - 428
Overcharged2.png
Ancient Level Damage
Level 90 490 - 500

Ascension

Tuka's Regalia
TukasRegalia.png Consume to increase the rarity of an Epic Adhira to Legendary.
Thunder Regalia
ThunderRegalia.png Consume to increase the rarity of a Legendary Adhira to Mythic.

Astral Gear


Backstory

Adhira the great sky cat lived within the clouds of her realm, along with her mate Shadar and her cub, Tuka.

Obtain Mastery Stars in game to unlock more backstory!