Elduri is an Alchemist Ancient. Unlike regular Ancients, Alchemist Ancients reward you with Extract when you use them. Use this Extract to craft a Nature Chest with a random number of Nature Essence. The Essence is a required ingredient to craft his Ascension Materials.
Classification | Maximum Ascension | Element |
---|---|---|
Nature | ||
Elduri is available from Rare Ancient Chests. |
Tap the skill icon to display info
Skills
Toxic Fumes
Cost: 5 Mana
“Oh, come on! The hallucinations aren’t that bad. If they’re moving under your skin you must have good circulation.”
Affected troops lose 1% health per second for 10 seconds in exchange for an extra 90 damage per attack and 100% lifesteal. Does not affect unit types without attacks.
Ancient Level | Duration | Added Damage |
---|---|---|
Level 1 | 10.00 seconds | 90 |
Level 2 | 10.00 seconds | 130 |
Level 7 | 10.00 seconds | 162 |
Level 12 | 10.00 seconds | 192 |
Ancient Level | Duration | Added Damage |
---|---|---|
Level 1 | 10.00 seconds | 100 |
Level 2 | 10.00 seconds | 139 |
Level 7 | 10.00 seconds | 179 |
Level 12 | 10.00 seconds | 200 |
Level 17 | 10.00 seconds | 227 |
Level 22 | 10.00 seconds | 254 |
Level 27 | 10.00 seconds | 280 |
Ancient Level | Duration | Added Damage |
---|---|---|
Level 1 | 10.00 seconds | 125 |
Level 2 | 10.00 seconds | 162 |
Level 7 | 10.00 seconds | 192 |
Level 12 | 10.00 seconds | 220 |
Level 17 | 10.00 seconds | 246 |
Level 22 | 10.00 seconds | 271 |
Level 27 | 10.00 seconds | 296 |
Level 32 | 10.00 seconds | 320 |
Level 37 | 10.00 seconds | 343 |
Ancient Level | Duration | Added Damage |
---|---|---|
Level 1 | 10.00 seconds | 175 |
Level 2 | 10.00 seconds | 208 |
Level 7 | 10.00 seconds | 235 |
Level 12 | 10.00 seconds | 260 |
Level 17 | 10.00 seconds | 283 |
Level 22 | 10.00 seconds | 306 |
Level 27 | 10.00 seconds | 328 |
Level 32 | 10.00 seconds | 349 |
Level 37 | 10.00 seconds | 370 |
Level 42 | 10.00 seconds | 391 |
Level 47 | 10.00 seconds | 411 |
Ancient Level | Duration | Added Damage |
---|---|---|
Level 1 | 10.00 seconds | 200 |
Level 2 | 10.00 seconds | 246 |
Level 7 | 10.00 seconds | 290 |
Level 12 | 10.00 seconds | 332 |
Level 17 | 10.00 seconds | 373 |
Level 22 | 10.00 seconds | 414 |
Level 27 | 10.00 seconds | 455 |
Level 32 | 10.00 seconds | 495 |
Level 37 | 10.00 seconds | 535 |
Level 42 | 10.00 seconds | 575 |
Level 47 | 10.00 seconds | 614 |
Level 52 | 10.00 seconds | 653 |
Level 57 | 10.00 seconds | 692 |
Ancient Level | Duration | Added Damage |
---|---|---|
Level 1 | 10.00 seconds | 300 |
Level 2 | 10.00 seconds | 341 |
Level 7 | 10.00 seconds | 379 |
Level 12 | 10.00 seconds | 415 |
Level 17 | 10.00 seconds | 452 |
Level 22 | 10.00 seconds | 488 |
Level 27 | 10.00 seconds | 523 |
Level 32 | 10.00 seconds | 558 |
Level 37 | 10.00 seconds | 583 |
Level 42 | 10.00 seconds | 628 |
Level 47 | 10.00 seconds | 662 |
Level 52 | 10.00 seconds | 697 |
Level 57 | 10.00 seconds | 731 |
Level 62 | 10.00 seconds | 765 |
Level 67 | 10.00 seconds | 799 |
Ancient Level | Duration | Added Damage |
---|---|---|
Level 90 | 10.00 seconds | 933 |
Ascension
Primal Alchemist’s Crux | |
---|---|
Consume to increase the rarity of Elduri. Increased by one step up to a maximum of Mythic. | |
Astral Gear
Backstory
The Alchemists are the last of the Muslavians; a sub-species of bipedal creatures known as Rodentius. They were a mainly peaceful race, aside from one particular sub-species, the Rattus, who were known for their durability, aggression and tribal structure. For many generations inter-tribal rivalry meant the Rattus had been content to fight amongst themselves. However, as tribes eventually banded together, it became a war between two of the largest; the Viraxis and the Sharptails.