Hegar

Classification | Maximum Ascension | Element |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Ice |
Hegar can be found in Relic Chests, Loyalty Chests, Rare Ancient Chests and The Arena chest. |
Tap the skill icon to display info
Skills
Demolish
Cost: 5 Mana
Hegar's search for his mother's clan will not be slowed by any barrier.
Deals 454 - 483 damage to multiple walls and 32 - 33 damage to nearby structures.

Ancient Level | Wall Damage | Structure Damage |
---|---|---|
Level 1 | 454 - 483 | 32 - 33 |
Level 2 | 589 - 626 | 42 - 43 |
Level 7 | 697 - 741 | 49 - 50 |
Level 12 | 798 - 848 | 57 - 58 |
Level 17 | 893 - 949 | 63 - 65 |
Level 22 | 984 - 1047 | 70 - 71 |
Level 27 | 1073 - 1141 | 76 - 78 |
Level 32 | 1160 - 1234 | 82 - 84 |
Level 37 | 1245 - 1324 | 88 - 90 |

Ancient Level | Wall Damage | Structure Damage |
---|---|---|
Level 1 | 635 - 676 | 45 - 46 |
Level 2 | 756 - 804 | 54 - 55 |
Level 7 | 853 - 907 | 60 - 62 |
Level 12 | 943 - 1003 | 67 - 68 |
Level 17 | 1028 - 1093 | 73 - 74 |
Level 22 | 1110 - 1180 | 79 - 80 |
Level 27 | 1190 - 1265 | 84 - 86 |
Level 32 | 1267 - 1348 | 90 - 92 |
Level 37 | 1343 - 1428 | 95 - 97 |
Level 42 | 1418 - 1508 | 101 - 103 |
Level 47 | 1491 - 1586 | 106 - 108 |

Ancient Level | Wall Damage | Structure Damage |
---|---|---|
Level 1 | 726 - 772 | 51 - 53 |
Level 2 | 895 - 951 | 63 - 65 |
Level 7 | 1052 - 1118 | 75 - 76 |
Level 12 | 1205 - 1281 | 85 - 87 |
Level 17 | 1355 - 1441 | 96 - 98 |
Level 22 | 1504 - 1599 | 107 - 109 |
Level 27 | 1651 - 1756 | 117 - 119 |
Level 32 | 1797 - 1911 | 127 - 130 |
Level 37 | 1942 - 2065 | 138 - 140 |
Level 42 | 2086 - 2218 | 148 - 151 |
Level 47 | 2229 - 2370 | 158 - 161 |
Level 52 | 2372 - 2522 | 168 - 172 |
Level 57 | 2513 - 2673 | 178 - 182 |

Ancient Level | Wall Damage | Structure Damage |
---|---|---|
Level 1 | 1089 - 1158 | 77 - 79 |
Level 2 | 1237 - 1315 | 88 - 89 |
Level 7 | 1374 - 1461 | 97 - 99 |
Level 12 | 1508 - 1604 | 107 - 109 |
Level 17 | 1640 - 1744 | 116 - 119 |
Level 22 | 1770 - 1882 | 125 - 128 |
Level 27 | 1899 - 2019 | 135 - 137 |
Level 32 | 2026 - 2155 | 144 - 147 |
Level 37 | 2153 - 2289 | 153 - 156 |
Level 42 | 2279 - 2423 | 162 - 165 |
Level 47 | 2404 - 2557 | 170 - 174 |
Level 52 | 2529 - 2689 | 179 - 183 |
Level 57 | 2653 - 2821 | 188 - 192 |
Level 62 | 2777 - 2953 | 197 - 201 |
Level 67 | 2900 - 3083 | 206 - 210 |

Ancient Level | Wall Damage | Structure Damage |
---|---|---|
Level 90 | 3388 - 3603 | 240 - 245 |
Ascension
Grandfather's Curse | |
![]() |
Consume to increase the rarity of Hegar. Increased by one step up to a maximum of Legendary. |
Mother's Memento | |
![]() |
Consume to increase the rarity of a Legendary Hegar to Mythic. |
Astral Gear
Backstory
Hegar is the offspring of a male mortal and a female ice giant. He has the strength and resilience of his mother, and the resourcefulness and passion of his father. However, the affair between his parents was heavily outlawed by both his mother’s ice giant tribe and his father’s mortal clan.