Lilith
| Classification | Maximum Ascension | Element |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
Death |
| Unlocked through an Event. | ||
Tap the skill icon to display info
Skills
Shadow Walk
Cost: 5 Mana
A foggy mist creeps over the streets hiding Lilith's servants.
Attack range decreases by 50% for affected enemy defenses and affected troops take 60% reduced damage for 4 seconds.

| Ancient Level | Duration |
|---|---|
| Level 1 | 4.00 seconds |
| Level 2 | 4.39 seconds |
| Level 7 | 4.71 seconds |
| Level 12 | 5.00 seconds |
| Level 17 | 5.27 seconds |
| Level 22 | 5.54 seconds |
| Level 27 | 5.80 seconds |

| Ancient Level | Duration |
|---|---|
| Level 1 | 4.40 seconds |
| Level 2 | 4.76 seconds |
| Level 7 | 5.00 seconds |
| Level 12 | 5.32 seconds |
| Level 17 | 5.57 seconds |
| Level 22 | 5.82 seconds |
| Level 27 | 6.00 seconds |
| Level 32 | 6.28 seconds |
| Level 37 | 6.51 seconds |

| Ancient Level | Duration |
|---|---|
| Level 1 | 4.80 seconds |
| Level 2 | 5.13 seconds |
| Level 7 | 5.39 seconds |
| Level 12 | 5.64 seconds |
| Level 17 | 5.87 seconds |
| Level 22 | 6.09 seconds |
| Level 27 | 6.31 seconds |
| Level 32 | 6.52 seconds |
| Level 37 | 6.73 seconds |
| Level 42 | 6.93 seconds |
| Level 47 | 7.13 seconds |

| Ancient Level | Duration |
|---|---|
| Level 1 | 5.20 seconds |
| Level 2 | 5.50 seconds |
| Level 7 | 5.74 seconds |
| Level 12 | 5.96 seconds |
| Level 17 | 6.17 seconds |
| Level 22 | 6.37 seconds |
| Level 27 | 6.57 seconds |
| Level 32 | 6.76 seconds |
| Level 37 | 6.94 seconds |
| Level 42 | 7.13 seconds |
| Level 47 | 7.31 seconds |
| Level 52 | 7.49 seconds |
| Level 57 | 7.66 seconds |

| Ancient Level | Duration |
|---|---|
| Level 1 | 5.60 seconds |
| Level 2 | 5.87 seconds |
| Level 7 | 6.08 seconds |
| Level 12 | 6.28 seconds |
| Level 17 | 6.47 seconds |
| Level 22 | 6.65 seconds |
| Level 27 | 6.82 seconds |
| Level 32 | 6.99 seconds |
| Level 37 | 7.16 seconds |
| Level 42 | 7.32 seconds |
| Level 47 | 7.49 seconds |
| Level 52 | 7.65 seconds |
| Level 57 | 7.80 seconds |
| Level 62 | 7.96 seconds |
| Level 67 | 8.11 seconds |

| Ancient Level | Duration |
|---|---|
| Level 90 | 8.71 seconds |
Ascension
| Sanguine Phial | |
![]() |
Consume to increase the rarity of Lilith. Increased by one step up to a maximum of Legendary. |
| Red Moon Phial | |
![]() |
Consume to increase the rarity of a Legendary Lilith to Mythic. |
Astral Gear
Backstory
In Estara’s mountainous eastern parts a tale has been told for centuries. To settle bloodshed between two families a fair daughter’s hand in marriage had been promised to their rivals. On the beautiful bride’s wedding day their true intentions were revealed, however: the whole wedding had been a ruse to slay her family.

