Lyris

Classification | Maximum Ascension | Element |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Lightning |
Lyris is unlocked through Daily Rewards. |
Tap the skill icon to display info
Skills
Lightning Bolt
Cost: 5 Mana
This powerful bolt of lightning felled hundreds of Ruin vessels during Lyris' escape from her realm.
Calls down a bolt of lightning, dealing 94 - 104 damage to a single target. The first time Lightning Bolt strikes a target it takes an additional 48 - 54 damage.

Ancient Level | Damage | Damage |
---|---|---|
Level 1 | 94 - 104 | 48 - 54 |
Level 2 | 131 - 145 | 67 - 75 |
Level 7 | 160 - 177 | 83 - 91 |
Level 12 | 188 - 208 | 97 - 107 |
Level 17 | 214 - 236 | 110 - 122 |
Level 22 | 239 - 264 | 123 - 136 |
Level 27 | 263 - 291 | 136 - 150 |

Ancient Level | Damage | Damage |
---|---|---|
Level 1 | 118 - 130 | 61 - 67 |
Level 2 | 153 - 169 | 79 - 87 |
Level 7 | 181 - 200 | 93 - 103 |
Level 12 | 207 - 228 | 106 - 118 |
Level 17 | 231 - 256 | 119 - 132 |
Level 22 | 255 - 282 | 131 - 145 |
Level 27 | 278 - 307 | 143 - 158 |
Level 32 | 301 - 332 | 155 - 171 |
Level 37 | 323 - 357 | 166 - 184 |

Ancient Level | Damage | Damage |
---|---|---|
Level 1 | 165 - 182 | 85 - 94 |
Level 2 | 196 - 217 | 101 - 112 |
Level 7 | 221 - 244 | 114 - 126 |
Level 12 | 244 - 270 | 126 - 139 |
Level 17 | 266 - 294 | 137 - 152 |
Level 22 | 288 - 318 | 148 - 164 |
Level 27 | 308 - 341 | 159 - 176 |
Level 32 | 328 - 363 | 169 - 187 |
Level 37 | 348 - 385 | 179 - 198 |
Level 42 | 367 - 406 | 189 - 209 |
Level 47 | 386 - 427 | 199 - 220 |

Ancient Level | Damage | Damage |
---|---|---|
Level 1 | 188 - 208 | 97 - 107 |
Level 2 | 232 - 256 | 119 - 132 |
Level 7 | 273 - 301 | 140 - 155 |
Level 12 | 312 - 345 | 161 - 178 |
Level 17 | 351 - 388 | 181 - 200 |
Level 22 | 390 - 431 | 201 - 222 |
Level 27 | 428 - 473 | 220 - 244 |
Level 32 | 466 - 515 | 240 - 265 |
Level 37 | 503 - 556 | 259 - 286 |
Level 42 | 540 - 597 | 278 - 308 |
Level 47 | 578 - 638 | 298 - 329 |
Level 52 | 614 - 679 | 317 - 350 |
Level 57 | 651 - 720 | 335 - 371 |

Ancient Level | Damage | Damage |
---|---|---|
Level 1 | 282 - 312 | 145 - 161 |
Level 2 | 320 - 354 | 165 - 182 |
Level 7 | 356 - 393 | 183 - 203 |
Level 12 | 391 - 432 | 201 - 222 |
Level 17 | 425 - 470 | 219 - 242 |
Level 22 | 459 - 507 | 236 - 261 |
Level 27 | 492 - 544 | 253 - 280 |
Level 32 | 525 - 580 | 270 - 299 |
Level 37 | 558 - 617 | 287 - 318 |
Level 42 | 590 - 653 | 304 - 336 |
Level 47 | 623 - 689 | 321 - 355 |
Level 52 | 655 - 724 | 338 - 373 |
Level 57 | 687 - 760 | 354 - 391 |
Level 62 | 719 - 795 | 371 - 410 |
Level 67 | 751 - 830 | 387 - 428 |

Ancient Level | Damage | Damage |
---|---|---|
Level 90 | 878 - 970 | 452 - 500 |
Ascension
Broken Shackle | |
![]() |
Consume to increase the rarity of Lyris. Increased by one step up to a maximum of Epic. |
Warden's Key | |
![]() |
Consume to increase the rarity of an Epic Lyris to Legendary. |
Conductive Lavaliere | |
![]() |
Consume to increase the rarity of a Legendary Lyris to Mythic. |
Astral Gear
Backstory
Lyris is the youngest of three lightning spirits, her sisters being Kyna and Serra. They were captured and held captive for many years on a realm where their ability to generate and harness lightning was used to power large turbine-like constructions. These provided energy for an entire settlement.