Swiftwing
.jpg)
Classification | Maximum Ascension | Element |
---|---|---|
![]() |
![]() |
Nature |
Swiftwing can be crafted in the Alchemy Workshop. |
Tap the skill icon to display info
Skills
Gust
Cost: 5 Mana
Birds of a feather…
Affected troops gain 35% increased speed for 7 seconds.

Ancient Level | Duration |
---|---|
Level 1 | 7.00 seconds |
Level 2 | 7.69 seconds |
Level 7 | 8.24 seconds |
Level 12 | 8.74 seconds |
Level 17 | 9.23 seconds |
Level 22 | 9.69 seconds |
Level 27 | 10.14 seconds |

Ancient Level | Duration |
---|---|
Level 1 | 7.70 seconds |
Level 2 | 8.33 seconds |
Level 7 | 8.84 seconds |
Level 12 | 9.30 seconds |
Level 17 | 9.75 seconds |
Level 22 | 10.18 seconds |
Level 27 | 10.59 seconds |
Level 32 | 11.00 seconds |
Level 37 | 11.39 seconds |

Ancient Level | Duration |
---|---|
Level 1 | 8.40 seconds |
Level 2 | 8.98 seconds |
Level 7 | 9.44 seconds |
Level 12 | 9.87 seconds |
Level 17 | 10.27 seconds |
Level 22 | 10.66 seconds |
Level 27 | 11.00 seconds |
Level 32 | 11.41 seconds |
Level 37 | 11.77 seconds |
Level 42 | 12.12 seconds |
Level 47 | 12.48 seconds |

Ancient Level | Duration |
---|---|
Level 1 | 9.10 seconds |
Level 2 | 9.62 seconds |
Level 7 | 10.00 seconds |
Level 12 | 10.43 seconds |
Level 17 | 10.79 seconds |
Level 22 | 11.15 seconds |
Level 27 | 11.49 seconds |
Level 32 | 11.82 seconds |
Level 37 | 12.15 seconds |
Level 42 | 12.47 seconds |
Level 47 | 12.79 seconds |
Level 52 | 13.10 seconds |
Level 57 | 13.41 seconds |

Ancient Level | Duration |
---|---|
Level 1 | 9.80 seconds |
Level 2 | 10.27 seconds |
Level 7 | 10.64 seconds |
Level 12 | 10.99 seconds |
Level 17 | 11.31 seconds |
Level 22 | 11.63 seconds |
Level 27 | 11.94 seconds |
Level 32 | 12.24 seconds |
Level 37 | 12.53 seconds |
Level 42 | 12.82 seconds |
Level 47 | 13.10 seconds |
Level 52 | 13.38 seconds |
Level 57 | 13.65 seconds |
Level 62 | 13.93 seconds |
Level 67 | 14.19 seconds |

Ancient Level | Duration |
---|---|
Level 90 | 15.24 seconds |
Ascension
Mechanical Pinion | |
![]() |
Consume to increase the rarity of Swiftwing. Increased by one step up to a maximum of Epic. |
Petrified Wing | |
![]() |
Consume to increase the rarity of Swiftwing. Increased by one step up to a maximum of Mythic. |
Astral Gear
Backstory
With their powerful wings and thieving tendencies, harpies have never been offered a warm welcome. As a result, many flocks including Swiftwing’s, opted for a nomadic life. However, Fleetfoot, Swiftwing’s sister and second-in-command managed to convince their flock that they would be better off establishing a colony instead. Swiftwing was doubtful this would succeed, since increased movement meant increased safety. Nevertheless, the majority of the flock sided with Fleetfoot and they settled in an old woodland.
Obtain Mastery Stars in game to unlock more backstory!
Swiftwing requires level 50 and 450 battles won to achieve Ancient Mastery.